Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Đầu 0 | 001 lần | 012 lần | 021 lần | 035 lần | 043 lần | 061 lần | 071 lần | |||
| Đầu 1 | 105 lần | 115 lần | 122 lần | 133 lần | 148 lần | 151 lần | 171 lần | 193 lần | ||
| Đầu 2 | 211 lần | 222 lần | 241 lần | 251 lần | 271 lần | 293 lần | ||||
| Đầu 3 | 301 lần | 312 lần | 332 lần | 344 lần | 352 lần | 361 lần | 371 lần | |||
| Đầu 4 | 408 lần | 413 lần | 422 lần | 433 lần | 443 lần | 452 lần | 462 lần | 492 lần | ||
| Đầu 5 | 511 lần | 532 lần | 542 lần | 551 lần | 561 lần | |||||
| Đầu 6 | 602 lần | 611 lần | 622 lần | 634 lần | 641 lần | 671 lần | ||||
| Đầu 7 | 712 lần | 741 lần | 771 lần | 791 lần | ||||||
| Đầu 8 | 802 lần | 811 lần | 831 lần | 841 lần | 861 lần | |||||
| Đầu 9 | 901 lần | 912 lần | 921 lần | 942 lần | 951 lần | 961 lần | 981 lần | 992 lần |
| 11KS - 4KS - 12KS - 6KS - 13KS - 9KS | ||||||||||||
| ĐB | 74446 | |||||||||||
| Giải 1 | 97971 | |||||||||||
| Giải 2 | 7472408655 | |||||||||||
| Giải 3 | 109863699423313642104829001411 | |||||||||||
| Giải 4 | 1316334737904394 | |||||||||||
| Giải 5 | 990102717550421490940665 | |||||||||||
| Giải 6 | 256951214 | |||||||||||
| Giải 7 | 00139834 | |||||||||||
| 00 | 01 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 24 | 34 | 46 | 47 | 50 | 51 | 55 | 56 | 65 | 71 | 71 | 86 | 90 | 90 | 94 | 94 | 94 | 98 |
| 7KR - 6KR - 2KR - 9KR - 11KR - 15KR | ||||||||||||
| ĐB | 80129 | |||||||||||
| Giải 1 | 26381 | |||||||||||
| Giải 2 | 3016273724 | |||||||||||
| Giải 3 | 772839329949037970222153440811 | |||||||||||
| Giải 4 | 1743481045640309 | |||||||||||
| Giải 5 | 902540533097427904726288 | |||||||||||
| Giải 6 | 945533795 | |||||||||||
| Giải 7 | 76640617 | |||||||||||
| 06 | 09 | 10 | 11 | 17 | 22 | 24 | 25 | 29 | 33 | 34 | 37 | 43 | 45 | 53 | 62 | 64 | 64 | 72 | 76 | 79 | 81 | 83 | 88 | 95 | 97 | 99 |
| 3KQ - 1KQ - 10KQ - 6KQ - 4KQ - 7KQ | ||||||||||||
| ĐB | 03917 | |||||||||||
| Giải 1 | 33288 | |||||||||||
| Giải 2 | 7473709040 | |||||||||||
| Giải 3 | 105066669879124583174344913362 | |||||||||||
| Giải 4 | 0487062674529069 | |||||||||||
| Giải 5 | 890973409774700610073279 | |||||||||||
| Giải 6 | 481411189 | |||||||||||
| Giải 7 | 54160391 | |||||||||||
| 03 | 06 | 06 | 07 | 09 | 11 | 16 | 17 | 17 | 24 | 26 | 37 | 40 | 40 | 49 | 52 | 54 | 62 | 69 | 74 | 79 | 81 | 87 | 88 | 89 | 91 | 98 |
| 3KP - 8KP - 6KP - 13KP - 10KP - 9KP | ||||||||||||
| ĐB | 28457 | |||||||||||
| Giải 1 | 58348 | |||||||||||
| Giải 2 | 3736403797 | |||||||||||
| Giải 3 | 576448120458908109240911444428 | |||||||||||
| Giải 4 | 4040077067647770 | |||||||||||
| Giải 5 | 863429516836459793550320 | |||||||||||
| Giải 6 | 846632747 | |||||||||||
| Giải 7 | 78533146 | |||||||||||
| 04 | 08 | 14 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 34 | 36 | 40 | 44 | 46 | 46 | 47 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 64 | 64 | 70 | 70 | 78 | 97 | 97 |
| 3KN - 12KN - 2KN - 1KN - 6KN - 15KN | ||||||||||||
| ĐB | 69259 | |||||||||||
| Giải 1 | 87081 | |||||||||||
| Giải 2 | 7186338253 | |||||||||||
| Giải 3 | 084520370611542493047650319314 | |||||||||||
| Giải 4 | 3423353715709612 | |||||||||||
| Giải 5 | 856082472833816551716275 | |||||||||||
| Giải 6 | 857236824 | |||||||||||
| Giải 7 | 94774825 | |||||||||||
| 03 | 04 | 06 | 12 | 14 | 23 | 24 | 25 | 33 | 36 | 37 | 42 | 47 | 48 | 52 | 53 | 57 | 59 | 60 | 63 | 65 | 70 | 71 | 75 | 77 | 81 | 94 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!