Đầu 0 | 0012 lần | 015 lần | 024 lần | 032 lần | 043 lần | 053 lần | 0610 lần | 077 lần | 084 lần | 095 lần |
Đầu 1 | 1013 lần | 1129 lần | 1211 lần | 138 lần | 1417 lần | 1519 lần | 1621 lần | 1721 lần | 1825 lần | 1917 lần |
Đầu 2 | 206 lần | 214 lần | 226 lần | 232 lần | 244 lần | 2512 lần | 266 lần | 274 lần | 285 lần | 295 lần |
Đầu 3 | 309 lần | 3112 lần | 326 lần | 3310 lần | 3414 lần | 355 lần | 364 lần | 376 lần | 3811 lần | 396 lần |
Đầu 4 | 402 lần | 414 lần | 427 lần | 432 lần | 4411 lần | 456 lần | 465 lần | 4712 lần | 485 lần | 494 lần |
Đầu 5 | 506 lần | 5111 lần | 527 lần | 536 lần | 548 lần | 5515 lần | 5610 lần | 579 lần | 588 lần | 595 lần |
Đầu 6 | 608 lần | 6111 lần | 628 lần | 635 lần | 645 lần | 657 lần | 6613 lần | 677 lần | 688 lần | 6914 lần |
Đầu 7 | 702 lần | 713 lần | 727 lần | 733 lần | 742 lần | 756 lần | 768 lần | 778 lần | 782 lần | 792 lần |
Đầu 8 | 8012 lần | 8117 lần | 8215 lần | 8312 lần | 8413 lần | 8510 lần | 8615 lần | 8720 lần | 8818 lần | 899 lần |
Đầu 9 | 902 lần | 917 lần | 925 lần | 935 lần | 948 lần | 954 lần | 969 lần | 976 lần | 9810 lần | 9910 lần |
3GM - 15GM - 14GM - 9GM - 13GM - 2GM - 7GM - 4GM | ||||||||||||
ĐB | 11139 | |||||||||||
Giải 1 | 95413 | |||||||||||
Giải 2 | 1208620833 | |||||||||||
Giải 3 | 581865141208662995578415653681 | |||||||||||
Giải 4 | 0005484141177213 | |||||||||||
Giải 5 | 962183867908702204753475 | |||||||||||
Giải 6 | 956676405 | |||||||||||
Giải 7 | 12927671 |
05 | 05 | 08 | 12 | 12 | 13 | 13 | 17 | 21 | 22 | 33 | 39 | 41 | 56 | 56 | 57 | 62 | 71 | 75 | 75 | 76 | 76 | 81 | 86 | 86 | 86 | 92 |
4GN - 12GN - 10GN - 14GN - 11GN - 9GN | ||||||||||||
ĐB | 23488 | |||||||||||
Giải 1 | 96936 | |||||||||||
Giải 2 | 6980531773 | |||||||||||
Giải 3 | 750812349878036196030222902040 | |||||||||||
Giải 4 | 6776813430450363 | |||||||||||
Giải 5 | 342581407305111246451552 | |||||||||||
Giải 6 | 141227715 | |||||||||||
Giải 7 | 31624423 |
03 | 05 | 05 | 12 | 15 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 36 | 40 | 40 | 41 | 44 | 45 | 45 | 52 | 62 | 63 | 73 | 76 | 81 | 88 | 98 |
10GP - 2GP - 15GP - 1GP - 4GP - 13GP | ||||||||||||
ĐB | 67490 | |||||||||||
Giải 1 | 78576 | |||||||||||
Giải 2 | 4832864774 | |||||||||||
Giải 3 | 093484360822577720995001280967 | |||||||||||
Giải 4 | 6639101818596446 | |||||||||||
Giải 5 | 331354108588322641966847 | |||||||||||
Giải 6 | 302803952 | |||||||||||
Giải 7 | 01801741 |
01 | 02 | 03 | 08 | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 26 | 28 | 39 | 41 | 46 | 47 | 48 | 52 | 59 | 67 | 74 | 76 | 77 | 80 | 88 | 90 | 96 | 99 |
2GQ - 6GQ - 5GQ - 12GQ - 7GQ - 9GQ | ||||||||||||
ĐB | 67142 | |||||||||||
Giải 1 | 07086 | |||||||||||
Giải 2 | 9313469606 | |||||||||||
Giải 3 | 860573281453612194015836793916 | |||||||||||
Giải 4 | 0419711832797158 | |||||||||||
Giải 5 | 881495380314372392014619 | |||||||||||
Giải 6 | 589226061 | |||||||||||
Giải 7 | 79528261 |
01 | 01 | 06 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 23 | 26 | 34 | 38 | 42 | 52 | 57 | 58 | 61 | 61 | 67 | 79 | 79 | 82 | 86 | 89 |
12GR - 9GR - 8GR - 10GR - 4GR - 7GR | ||||||||||||
ĐB | 44792 | |||||||||||
Giải 1 | 03608 | |||||||||||
Giải 2 | 8600064720 | |||||||||||
Giải 3 | 576125785479841591397929882797 | |||||||||||
Giải 4 | 8577736240255012 | |||||||||||
Giải 5 | 973093896789185098819201 | |||||||||||
Giải 6 | 237234022 | |||||||||||
Giải 7 | 20417619 |
00 | 01 | 08 | 12 | 12 | 19 | 20 | 20 | 22 | 25 | 30 | 34 | 37 | 39 | 41 | 41 | 50 | 54 | 62 | 76 | 77 | 81 | 89 | 89 | 92 | 97 | 98 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: