Đầu 0 | 009 lần | 013 lần | 022 lần | 035 lần | 046 lần | 054 lần | 065 lần | 071 lần | 089 lần | 096 lần |
Đầu 1 | 104 lần | 118 lần | 127 lần | 138 lần | 147 lần | 157 lần | 164 lần | 174 lần | 1814 lần | 1912 lần |
Đầu 2 | 204 lần | 217 lần | 2216 lần | 236 lần | 2410 lần | 256 lần | 264 lần | 272 lần | 2814 lần | 2911 lần |
Đầu 3 | 304 lần | 313 lần | 325 lần | 3313 lần | 344 lần | 355 lần | 362 lần | 372 lần | 386 lần | 395 lần |
Đầu 4 | 405 lần | 414 lần | 425 lần | 432 lần | 448 lần | 453 lần | 461 lần | 472 lần | 487 lần | 493 lần |
Đầu 5 | 505 lần | 515 lần | 526 lần | 538 lần | 548 lần | 5512 lần | 563 lần | 573 lần | 5813 lần | 5913 lần |
Đầu 6 | 603 lần | 613 lần | 626 lần | 634 lần | 642 lần | 655 lần | 667 lần | 674 lần | 683 lần | 699 lần |
Đầu 7 | 704 lần | 712 lần | 725 lần | 737 lần | 745 lần | 758 lần | 762 lần | 7711 lần | 7816 lần | 798 lần |
Đầu 8 | 808 lần | 818 lần | 829 lần | 838 lần | 849 lần | 858 lần | 864 lần | 875 lần | 8834 lần | 8911 lần |
Đầu 9 | 9013 lần | 9110 lần | 9211 lần | 9313 lần | 9414 lần | 9516 lần | 968 lần | 9712 lần | 9820 lần | 9932 lần |
2NY - 6NY - 12NY - 9NY - 4NY - 15NY | ||||||||||||
ĐB | 02401 | |||||||||||
Giải 1 | 87189 | |||||||||||
Giải 2 | 3576593276 | |||||||||||
Giải 3 | 959927087429597933759185118765 | |||||||||||
Giải 4 | 8314848550708002 | |||||||||||
Giải 5 | 898264502538860496114829 | |||||||||||
Giải 6 | 257334253 | |||||||||||
Giải 7 | 28938024 |
01 | 02 | 04 | 11 | 14 | 24 | 28 | 29 | 34 | 38 | 50 | 51 | 53 | 57 | 65 | 65 | 70 | 74 | 75 | 76 | 80 | 82 | 85 | 89 | 92 | 93 | 97 |
6NZ - 15NZ - 9NZ - 13NZ - 4NZ - 3NZ | ||||||||||||
ĐB | 58686 | |||||||||||
Giải 1 | 25026 | |||||||||||
Giải 2 | 2642094274 | |||||||||||
Giải 3 | 199384433889465170285745157303 | |||||||||||
Giải 4 | 4346532100504814 | |||||||||||
Giải 5 | 694381187522813149849201 | |||||||||||
Giải 6 | 926348349 | |||||||||||
Giải 7 | 83052301 |
01 | 01 | 03 | 05 | 14 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 26 | 28 | 31 | 38 | 38 | 43 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 65 | 74 | 83 | 84 | 86 |
13MA - 3MA - 4MA - 9MA - 6MA - 2MA - - - - | ||||||||||||
ĐB | 30217 | |||||||||||
Giải 1 | 16202 | |||||||||||
Giải 2 | 0785846709 | |||||||||||
Giải 3 | 589294709647092537325796008468 | |||||||||||
Giải 4 | 0812340208730526 | |||||||||||
Giải 5 | 846085866036735393014589 | |||||||||||
Giải 6 | 350643296 | |||||||||||
Giải 7 | 83195643 |
01 | 02 | 02 | 09 | 12 | 17 | 19 | 26 | 29 | 32 | 36 | 43 | 43 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 60 | 68 | 73 | 83 | 86 | 89 | 92 | 96 | 96 |
3MB - 8MB - 11MB - 6MB - 2MB - 14MB | ||||||||||||
ĐB | 29231 | |||||||||||
Giải 1 | 00148 | |||||||||||
Giải 2 | 1733381917 | |||||||||||
Giải 3 | 721541092451440302165211444802 | |||||||||||
Giải 4 | 4318699586176139 | |||||||||||
Giải 5 | 503444812682187862628625 | |||||||||||
Giải 6 | 062205325 | |||||||||||
Giải 7 | 23473162 |
02 | 05 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 25 | 31 | 31 | 33 | 34 | 39 | 40 | 47 | 48 | 54 | 62 | 62 | 62 | 78 | 81 | 82 | 95 |
4MC - 13MC - 10MC - 11MC - 5MC - 1MC | ||||||||||||
ĐB | 03460 | |||||||||||
Giải 1 | 34769 | |||||||||||
Giải 2 | 6134384925 | |||||||||||
Giải 3 | 035591269078281945495374289184 | |||||||||||
Giải 4 | 0898105334830930 | |||||||||||
Giải 5 | 426314236482680183687910 | |||||||||||
Giải 6 | 388087085 | |||||||||||
Giải 7 | 82625451 |
01 | 10 | 23 | 25 | 30 | 42 | 43 | 49 | 51 | 53 | 54 | 59 | 60 | 62 | 63 | 68 | 69 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 90 | 98 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: