Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Đầu 0 | 0012 lần | 0110 lần | 028 lần | 033 lần | 047 lần | 055 lần | 067 lần | 071 lần | 082 lần | 098 lần |
| Đầu 1 | 1013 lần | 113 lần | 126 lần | 137 lần | 1414 lần | 157 lần | 168 lần | 173 lần | 182 lần | 1914 lần |
| Đầu 2 | 209 lần | 2112 lần | 226 lần | 237 lần | 247 lần | 253 lần | 265 lần | 271 lần | 282 lần | 298 lần |
| Đầu 3 | 307 lần | 3113 lần | 323 lần | 334 lần | 3414 lần | 355 lần | 366 lần | 372 lần | 398 lần | |
| Đầu 4 | 4020 lần | 4125 lần | 4218 lần | 4311 lần | 4418 lần | 459 lần | 4611 lần | 476 lần | 485 lần | 4917 lần |
| Đầu 5 | 505 lần | 515 lần | 522 lần | 542 lần | 553 lần | 561 lần | 571 lần | 581 lần | 594 lần | |
| Đầu 6 | 604 lần | 6110 lần | 623 lần | 634 lần | 648 lần | 652 lần | 6610 lần | 675 lần | 6911 lần | |
| Đầu 7 | 7016 lần | 7114 lần | 729 lần | 735 lần | 7417 lần | 7510 lần | 768 lần | 779 lần | 785 lần | 7911 lần |
| Đầu 8 | 805 lần | 815 lần | 824 lần | 832 lần | 844 lần | 853 lần | 863 lần | 881 lần | 895 lần | |
| Đầu 9 | 9014 lần | 9118 lần | 9213 lần | 9311 lần | 9419 lần | 9511 lần | 965 lần | 972 lần | 984 lần | 9913 lần |
| 11KS - 4KS - 12KS - 6KS - 13KS - 9KS | ||||||||||||
| ĐB | 74446 | |||||||||||
| Giải 1 | 97971 | |||||||||||
| Giải 2 | 7472408655 | |||||||||||
| Giải 3 | 109863699423313642104829001411 | |||||||||||
| Giải 4 | 1316334737904394 | |||||||||||
| Giải 5 | 990102717550421490940665 | |||||||||||
| Giải 6 | 256951214 | |||||||||||
| Giải 7 | 00139834 | |||||||||||
| 00 | 01 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 24 | 34 | 46 | 47 | 50 | 51 | 55 | 56 | 65 | 71 | 71 | 86 | 90 | 90 | 94 | 94 | 94 | 98 |
| 7KR - 6KR - 2KR - 9KR - 11KR - 15KR | ||||||||||||
| ĐB | 80129 | |||||||||||
| Giải 1 | 26381 | |||||||||||
| Giải 2 | 3016273724 | |||||||||||
| Giải 3 | 772839329949037970222153440811 | |||||||||||
| Giải 4 | 1743481045640309 | |||||||||||
| Giải 5 | 902540533097427904726288 | |||||||||||
| Giải 6 | 945533795 | |||||||||||
| Giải 7 | 76640617 | |||||||||||
| 06 | 09 | 10 | 11 | 17 | 22 | 24 | 25 | 29 | 33 | 34 | 37 | 43 | 45 | 53 | 62 | 64 | 64 | 72 | 76 | 79 | 81 | 83 | 88 | 95 | 97 | 99 |
| 3KQ - 1KQ - 10KQ - 6KQ - 4KQ - 7KQ | ||||||||||||
| ĐB | 03917 | |||||||||||
| Giải 1 | 33288 | |||||||||||
| Giải 2 | 7473709040 | |||||||||||
| Giải 3 | 105066669879124583174344913362 | |||||||||||
| Giải 4 | 0487062674529069 | |||||||||||
| Giải 5 | 890973409774700610073279 | |||||||||||
| Giải 6 | 481411189 | |||||||||||
| Giải 7 | 54160391 | |||||||||||
| 03 | 06 | 06 | 07 | 09 | 11 | 16 | 17 | 17 | 24 | 26 | 37 | 40 | 40 | 49 | 52 | 54 | 62 | 69 | 74 | 79 | 81 | 87 | 88 | 89 | 91 | 98 |
| 3KP - 8KP - 6KP - 13KP - 10KP - 9KP | ||||||||||||
| ĐB | 28457 | |||||||||||
| Giải 1 | 58348 | |||||||||||
| Giải 2 | 3736403797 | |||||||||||
| Giải 3 | 576448120458908109240911444428 | |||||||||||
| Giải 4 | 4040077067647770 | |||||||||||
| Giải 5 | 863429516836459793550320 | |||||||||||
| Giải 6 | 846632747 | |||||||||||
| Giải 7 | 78533146 | |||||||||||
| 04 | 08 | 14 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 34 | 36 | 40 | 44 | 46 | 46 | 47 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 64 | 64 | 70 | 70 | 78 | 97 | 97 |
| 3KN - 12KN - 2KN - 1KN - 6KN - 15KN | ||||||||||||
| ĐB | 69259 | |||||||||||
| Giải 1 | 87081 | |||||||||||
| Giải 2 | 7186338253 | |||||||||||
| Giải 3 | 084520370611542493047650319314 | |||||||||||
| Giải 4 | 3423353715709612 | |||||||||||
| Giải 5 | 856082472833816551716275 | |||||||||||
| Giải 6 | 857236824 | |||||||||||
| Giải 7 | 94774825 | |||||||||||
| 03 | 04 | 06 | 12 | 14 | 23 | 24 | 25 | 33 | 36 | 37 | 42 | 47 | 48 | 52 | 53 | 57 | 59 | 60 | 63 | 65 | 70 | 71 | 75 | 77 | 81 | 94 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: