Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Nam| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 88 | 34 |
| G7 | 506 | 816 | 233 |
| G6 | 2122 1698 8430 | 5148 5602 7767 | 6470 3236 8465 |
| G5 | 6150 | 8228 | 5552 |
| G4 | 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 | 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 | 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175 |
| G3 | 00358 24118 | 79395 56999 | 05108 87126 |
| G2 | 73112 | 37653 | 15398 |
| G1 | 42193 | 41551 | 14092 |
| ĐB | 991084 | 877704 | 759966 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 2, 4, 9 | 8 |
| 1 | 0, 2, 82 | 6 | |
| 2 | 0, 2 | 8 | 6, 8 |
| 3 | 0 | 4, 8 | 3, 4, 6, 9 |
| 4 | 1 | 8 | |
| 5 | 0, 1, 8 | 1, 3 | 2 |
| 6 | 4 | 7, 8 | 5, 6 |
| 7 | 3 | 0, 5, 9 | |
| 8 | 2, 4 | 8 | 3 |
| 9 | 3, 8 | 2, 5, 6, 9 | 0, 2, 7, 8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 76 28 lần | 60 26 lần | 05 25 lần | 20 25 lần | 62 25 lần |
| 64 24 lần | 28 24 lần | 45 23 lần | 91 22 lần | 79 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 12 lần | 55 12 lần | 35 11 lần | 96 11 lần | 86 11 lần |
| 26 10 lần | 56 10 lần | 54 9 lần | 72 8 lần | 07 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 12 lượt | 40 9 lượt | 57 9 lượt | 44 8 lượt | 72 8 lượt |
| 21 6 lượt | 37 5 lượt | 19 4 lượt | 24 4 lượt | 42 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 176 lần | 6 190 lần | 0 172 lần | 2 184 lần | 4 166 lần |
| 9 168 lần | 1 165 lần | 8 165 lần | 5 154 lần | 3 152 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 150 lần | 0 183 lần | 5 184 lần | 2 176 lần | 4 166 lần |
| 8 171 lần | 1 166 lần | 9 173 lần | 7 158 lần | 3 165 lần |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 50 | 76 |
| G7 | 011 | 460 | 449 |
| G6 | 6360 0991 6127 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 |
| G5 | 0423 | 9346 | 8987 |
| G4 | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
| G3 | 74131 19066 | 63288 32469 | 19103 65267 |
| G2 | 50448 | 90960 | 09046 |
| G1 | 80210 | 14760 | 73523 |
| ĐB | 451294 | 702266 | 492313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 3 |
| 1 | 0, 1 | 2, 4, 5 | 3 |
| 2 | 3, 7 | 8 | 3, 5 |
| 3 | 1, 2 | 3 | 2 |
| 4 | 5, 8 | 6 | 3, 6, 7, 92 |
| 5 | 3, 8 | 02 | |
| 6 | 0, 3, 6 | 04, 6, 9 | 5, 7 |
| 7 | 5 | 8 | 0, 1, 6 |
| 8 | 9 | 7, 8 | 1, 3, 7 |
| 9 | 1, 4 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 34 | 32 |
| G7 | 764 | 773 | 294 |
| G6 | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
| G5 | 0262 | 2217 | 4301 |
| G4 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| G3 | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
| G2 | 53832 | 38865 | 64625 |
| G1 | 81595 | 09641 | 56135 |
| ĐB | 720732 | 827943 | 725746 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 22 | 1, 3 | |
| 1 | 2, 4, 7 | 4 | |
| 2 | 3, 5, 6 | 5 | |
| 3 | 23, 6 | 4 | 03, 2, 5, 6 |
| 4 | 1, 3 | 5, 6 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 12, 22, 4, 6 | 5 | 2, 6 |
| 7 | 6, 9 | 1, 3, 52, 9 | |
| 8 | 1, 4 | 8 | 5, 7 |
| 9 | 1, 5 | 3, 5 | 4 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 33 | 73 |
| G7 | 391 | 658 | 956 |
| G6 | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
| G5 | 6213 | 2488 | 7728 |
| G4 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| G3 | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
| G2 | 03014 | 66983 | 75791 |
| G1 | 43525 | 79083 | 36875 |
| ĐB | 961443 | 879095 | 841500 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 0 |
| 1 | 3, 4, 5 | 0, 2, 3, 5 | 3 |
| 2 | 0, 5 | 92 | 2, 8 |
| 3 | 1 | 32, 9 | 8, 92 |
| 4 | 3 | 5 | |
| 5 | 1, 4 | 8 | 0, 6 |
| 6 | 0, 1, 2, 4 | 5 | |
| 7 | 3 | 3, 52 | |
| 8 | 4, 7 | 32, 5, 8 | 4, 5, 8 |
| 9 | 1 | 1, 5 | 1, 5 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 74 | 68 |
| G7 | 386 | 866 | 180 |
| G6 | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| G5 | 5679 | 4445 | 6734 |
| G4 | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| G3 | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| G2 | 38924 | 19210 | 94229 |
| G1 | 07066 | 37364 | 16032 |
| ĐB | 329379 | 132030 | 291653 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 2 | |
| 1 | 7, 8, 9 | 02, 5 | 7, 9 |
| 2 | 4 | 8, 9 | |
| 3 | 0, 2 | 2, 4, 6 | |
| 4 | 2 | 1, 5, 8 | 9 |
| 5 | 3 | 0 | 3, 5, 9 |
| 6 | 3, 4, 62 | 2, 4, 6 | 5, 8 |
| 7 | 3, 7, 92 | 4 | 6 |
| 8 | 6 | 6 | 02, 2 |
| 9 | 8 | 1, 3, 7 | 4 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 37 | 33 |
| G7 | 693 | 459 | 949 |
| G6 | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 | 5956 9778 0181 |
| G5 | 9824 | 5896 | 9597 |
| G4 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| G3 | 79077 34305 | 05827 80708 | 43014 63142 |
| G2 | 82163 | 89064 | 85015 |
| G1 | 62188 | 99702 | 90571 |
| ĐB | 465579 | 090189 | 313412 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 5, 6 | 2, 82 | |
| 1 | 12 | 8, 9 | 2, 4, 52, 7 |
| 2 | 0, 4 | 22, 7 | 8 |
| 3 | 7 | 1, 3 | |
| 4 | 8 | 2, 9 | |
| 5 | 3 | 2, 5, 9 | 5, 6 |
| 6 | 1, 3, 7 | 4, 9 | |
| 7 | 7, 9 | 4 | 0, 1, 8 |
| 8 | 8 | 9 | 1 |
| 9 | 3, 5 | 6, 7 | 2, 7 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 29 | 24 | 68 |
| G7 | 576 | 776 | 609 | 141 |
| G6 | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| G5 | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| G4 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| G3 | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| G2 | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| G1 | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| ĐB | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 42, 9 | 6, 9 | 4, 5 | |
| 1 | 22, 3 | 0, 2 | 53 | |
| 2 | 0, 1, 2 | 0, 1, 92 | 4 | |
| 3 | 1 | 3, 92 | 8 | |
| 4 | 2, 3 | 7 | 1, 3, 82 | |
| 5 | 4, 6 | 4 | 0, 2, 9 | 3, 4 |
| 6 | 0, 2 | 0, 1, 8, 9 | 2, 8, 9 | |
| 7 | 1, 6, 9 | 0, 63 | 6 | 9 |
| 8 | 9 | 22, 7 | 6, 7 | |
| 9 | 2 | 5 | 0, 1, 9 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!