Mời bạn xem Dự đoán miền Nam| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 82 | 85 |
| G7 | 678 | 848 | 767 |
| G6 | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
| G5 | 1665 | 3386 | 9782 |
| G4 | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| G3 | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
| G2 | 11681 | 30330 | 72156 |
| G1 | 36207 | 28801 | 91529 |
| ĐB | 090674 | 790409 | 072092 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 7 | 12, 22, 9 | |
| 1 | 2, 9 | 0, 1 | |
| 2 | 1, 42, 5 | 2, 9 | |
| 3 | 3 | 0, 1, 82 | |
| 4 | 0, 3, 4 | 7, 8 | 7 |
| 5 | 9 | 6 | 3, 6, 8 |
| 6 | 5, 8 | 1, 6, 7 | |
| 7 | 4, 7, 8 | 2 | |
| 8 | 1 | 2, 6 | 2, 5, 8 |
| 9 | 1, 2 | 2, 7, 8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 27 lần | 74 26 lần | 21 24 lần | 25 24 lần | 69 24 lần |
| 04 23 lần | 05 23 lần | 19 23 lần | 28 23 lần | 27 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31 12 lần | 60 12 lần | 79 11 lần | 42 10 lần | 76 9 lần |
| 13 9 lần | 17 8 lần | 44 8 lần | 20 8 lần | 54 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 10 lượt | 35 7 lượt | 63 7 lượt | 76 5 lượt | 83 5 lượt |
| 13 4 lượt | 26 4 lượt | 42 4 lượt | 62 4 lượt | 64 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 187 lần | 7 171 lần | 2 196 lần | 6 161 lần | 1 163 lần |
| 3 174 lần | 4 158 lần | 5 160 lần | 8 154 lần | 9 168 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 177 lần | 4 158 lần | 1 168 lần | 5 189 lần | 9 180 lần |
| 8 169 lần | 6 164 lần | 2 184 lần | 3 153 lần | 0 150 lần |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 91 | 18 |
| G7 | 227 | 828 | 066 |
| G6 | 1807 0601 6895 | 8944 5658 6256 | 2591 4139 2229 |
| G5 | 9081 | 7510 | 0104 |
| G4 | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 |
| G3 | 31973 09940 | 46130 33592 | 93614 98111 |
| G2 | 21991 | 61553 | 14436 |
| G1 | 83666 | 04778 | 03328 |
| ĐB | 531689 | 085111 | 992334 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 9 | 6 | 3, 42, 9 |
| 1 | 8 | 0, 1 | 1, 4, 7, 8 |
| 2 | 1, 72 | 8 | 82, 9 |
| 3 | 0 | 4, 6, 9 | |
| 4 | 0, 7 | 3, 4 | |
| 5 | 3, 6, 8 | ||
| 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 2, 3 | 4, 5, 8 | 7 |
| 8 | 1, 9 | 0 | 8 |
| 9 | 1, 42, 5 | 0, 1, 2, 6 | 1 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 93 | 70 | 55 |
| G7 | 740 | 009 | 919 | 688 |
| G6 | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| G5 | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| G4 | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| G3 | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| G2 | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| G1 | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| ĐB | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7, 8 | 3, 5, 9 | 2, 3, 6, 9 | 3 |
| 1 | 1, 4, 6 | 5, 8 | 9 | 2, 6 |
| 2 | 4 | 7, 8 | 3, 5, 8 | 2, 9 |
| 3 | 2, 8 | 6 | 4 | 4, 92 |
| 4 | 0, 1 | 02, 1, 8 | 1, 5, 6 | |
| 5 | 1, 8 | 8 | 0, 7, 8 | 5 |
| 6 | 1 | 0 | 0, 1, 9 | |
| 7 | 2, 9 | 0 | ||
| 8 | 0, 2, 8 | 62, 9 | 0, 4, 8 | |
| 9 | 3, 8 | 3 | 2, 5 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 61 | 27 |
| G7 | 872 | 069 | 267 |
| G6 | 4300 7403 4928 | 6625 7015 3838 | 9675 5610 5945 |
| G5 | 7395 | 7294 | 3619 |
| G4 | 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 | 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 | 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 |
| G3 | 24053 42937 | 56403 08175 | 81159 00787 |
| G2 | 88745 | 45341 | 34930 |
| G1 | 27777 | 09547 | 17552 |
| ĐB | 068687 | 368571 | 718149 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 7 | 3, 8 | 7 |
| 1 | 5, 9 | 0, 1, 9 | |
| 2 | 8 | 5 | 7, 8 |
| 3 | 1, 6, 7 | 6, 8 | 0, 1, 7 |
| 4 | 52 | 1, 5, 7 | 5, 9 |
| 5 | 0, 3, 4 | 1, 2, 3, 9 | |
| 6 | 1, 6, 9 | 7 | |
| 7 | 2, 7 | 1, 5, 8 | 5 |
| 8 | 72 | 7 | |
| 9 | 5, 9 | 42 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 10 | 59 |
| G7 | 813 | 365 | 690 |
| G6 | 6923 1125 9582 | 8377 5407 1170 | 6823 9442 3140 |
| G5 | 5796 | 0032 | 1543 |
| G4 | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 |
| G3 | 91916 39915 | 11165 64970 | 83825 86861 |
| G2 | 80309 | 96714 | 59306 |
| G1 | 51206 | 78504 | 06225 |
| ĐB | 325649 | 287738 | 236719 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 4, 7 | 6 |
| 1 | 3, 5, 62 | 0, 4, 7 | 6, 9 |
| 2 | 3, 5 | 6 | 3, 52 |
| 3 | 6, 7 | 2, 6, 8 | 6, 9 |
| 4 | 5, 9 | 0, 3 | 0, 2, 3 |
| 5 | 7, 9 | ||
| 6 | 02, 2 | 52 | 12, 4 |
| 7 | 02, 5, 7 | ||
| 8 | 0, 2 | 5 | |
| 9 | 6 | 0, 9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 38 | 71 |
| G7 | 892 | 515 | 396 |
| G6 | 3473 9130 8416 | 2975 0606 4631 | 5091 0474 5476 |
| G5 | 3445 | 9295 | 4687 |
| G4 | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
| G3 | 71015 90862 | 42575 14584 | 89832 18245 |
| G2 | 59470 | 92387 | 48123 |
| G1 | 19022 | 94304 | 76840 |
| ĐB | 289206 | 789333 | 919600 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4, 6, 9 | 0 |
| 1 | 5, 6 | 5 | |
| 2 | 2 | 5 | 3, 92 |
| 3 | 0 | 0, 1, 3, 8 | 2 |
| 4 | 5 | 0, 1, 5 | |
| 5 | 8 | 0 | |
| 6 | 2, 4, 9 | 8 | 0 |
| 7 | 0, 1, 3, 9 | 52 | 1, 4, 6 |
| 8 | 2, 3, 4 | 3, 4, 7 | 7, 8, 9 |
| 9 | 2, 8 | 5, 9 | 1, 6 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 58 | 21 |
| G7 | 205 | 839 | 201 |
| G6 | 3770 7959 5898 | 0821 1764 4768 | 9610 9139 1075 |
| G5 | 0610 | 8514 | 6182 |
| G4 | 47462 85896 09457 66511 65664 63293 51471 | 77200 96770 14916 57768 24567 44984 96247 | 37950 15217 09477 01964 52048 53466 30384 |
| G3 | 20881 40737 | 49521 90797 | 66541 24105 |
| G2 | 30287 | 16556 | 38864 |
| G1 | 99664 | 16555 | 10985 |
| ĐB | 830805 | 833041 | 961864 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 52 | 0 | 1, 5 |
| 1 | 0, 1 | 4, 6 | 0, 7 |
| 2 | 12 | 1 | |
| 3 | 7 | 9 | 9 |
| 4 | 1, 7 | 1, 8 | |
| 5 | 7, 9 | 5, 6, 8 | 0 |
| 6 | 2, 42 | 4, 7, 82 | 43, 6 |
| 7 | 0, 1 | 0 | 5, 7 |
| 8 | 1, 7 | 4 | 2, 4, 5 |
| 9 | 1, 3, 6, 8 | 7 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!