3GM - 15GM - 14GM - 9GM - 13GM - 2GM - 7GM - 4GM | ||||||||||||
ĐB | 11139 | |||||||||||
Giải 1 | 95413 | |||||||||||
Giải 2 | 1208620833 | |||||||||||
Giải 3 | 581865141208662995578415653681 | |||||||||||
Giải 4 | 0005484141177213 | |||||||||||
Giải 5 | 962183867908702204753475 | |||||||||||
Giải 6 | 956676405 | |||||||||||
Giải 7 | 12927671 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,8 |
1 | 2,2,3,3,7 |
2 | 1,2 |
3 | 3,9 |
4 | 1 |
5 | 6,6,7 |
6 | 2 |
7 | 1,5,5,6,6 |
8 | 1,6,6,6 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,4,7,8 | 1 |
1,1,2,6,9 | 2 |
1,1,3 | 3 |
4 | |
0,0,7,7 | 5 |
5,5,7,7,8,8,8 | 6 |
1,5 | 7 |
0 | 8 |
3 | 9 |
4GN - 12GN - 10GN - 14GN - 11GN - 9GN | ||||||||||||
ĐB | 23488 | |||||||||||
Giải 1 | 96936 | |||||||||||
Giải 2 | 6980531773 | |||||||||||
Giải 3 | 750812349878036196030222902040 | |||||||||||
Giải 4 | 6776813430450363 | |||||||||||
Giải 5 | 342581407305111246451552 | |||||||||||
Giải 6 | 141227715 | |||||||||||
Giải 7 | 31624423 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5 |
1 | 2,5 |
2 | 3,5,7,9 |
3 | 1,4,6,6 |
4 | 0,0,1,4,5,5 |
5 | 2 |
6 | 2,3 |
7 | 3,6 |
8 | 1,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4 | 0 |
3,4,8 | 1 |
1,5,6 | 2 |
0,2,6,7 | 3 |
3,4 | 4 |
0,0,1,2,4,4 | 5 |
3,3,7 | 6 |
2 | 7 |
8,9 | 8 |
2 | 9 |
10GP - 2GP - 15GP - 1GP - 4GP - 13GP | ||||||||||||
ĐB | 67490 | |||||||||||
Giải 1 | 78576 | |||||||||||
Giải 2 | 4832864774 | |||||||||||
Giải 3 | 093484360822577720995001280967 | |||||||||||
Giải 4 | 6639101818596446 | |||||||||||
Giải 5 | 331354108588322641966847 | |||||||||||
Giải 6 | 302803952 | |||||||||||
Giải 7 | 01801741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,8 |
1 | 0,2,3,7,8 |
2 | 6,8 |
3 | 9 |
4 | 1,6,7,8 |
5 | 2,9 |
6 | 7 |
7 | 4,6,7 |
8 | 0,8 |
9 | 0,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8,9 | 0 |
0,4 | 1 |
0,1,5 | 2 |
0,1 | 3 |
7 | 4 |
5 | |
2,4,7,9 | 6 |
1,4,6,7 | 7 |
0,1,2,4,8 | 8 |
3,5,9 | 9 |
2GQ - 6GQ - 5GQ - 12GQ - 7GQ - 9GQ | ||||||||||||
ĐB | 67142 | |||||||||||
Giải 1 | 07086 | |||||||||||
Giải 2 | 9313469606 | |||||||||||
Giải 3 | 860573281453612194015836793916 | |||||||||||
Giải 4 | 0419711832797158 | |||||||||||
Giải 5 | 881495380314372392014619 | |||||||||||
Giải 6 | 589226061 | |||||||||||
Giải 7 | 79528261 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,6 |
1 | 2,4,4,4,6,8,9,9 |
2 | 3,6 |
3 | 4,8 |
4 | 2 |
5 | 2,7,8 |
6 | 1,1,7 |
7 | 9,9 |
8 | 2,6,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,0,6,6 | 1 |
1,4,5,8 | 2 |
2 | 3 |
1,1,1,3 | 4 |
5 | |
0,1,2,8 | 6 |
5,6 | 7 |
1,3,5 | 8 |
1,1,7,7,8 | 9 |
12GR - 9GR - 8GR - 10GR - 4GR - 7GR | ||||||||||||
ĐB | 44792 | |||||||||||
Giải 1 | 03608 | |||||||||||
Giải 2 | 8600064720 | |||||||||||
Giải 3 | 576125785479841591397929882797 | |||||||||||
Giải 4 | 8577736240255012 | |||||||||||
Giải 5 | 973093896789185098819201 | |||||||||||
Giải 6 | 237234022 | |||||||||||
Giải 7 | 20417619 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,8 |
1 | 2,2,9 |
2 | 0,0,2,5 |
3 | 0,4,7,9 |
4 | 1,1 |
5 | 0,4 |
6 | 2 |
7 | 6,7 |
8 | 1,9,9 |
9 | 2,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,2,3,5 | 0 |
0,4,4,8 | 1 |
1,1,2,6,9 | 2 |
3 | |
3,5 | 4 |
2 | 5 |
7 | 6 |
3,7,9 | 7 |
0,9 | 8 |
1,3,8,8 | 9 |
10GS - 8GS - 12GS - 3GS - 5GS - 15GS | ||||||||||||
ĐB | 81062 | |||||||||||
Giải 1 | 00435 | |||||||||||
Giải 2 | 9716802728 | |||||||||||
Giải 3 | 091212053900564597135917230057 | |||||||||||
Giải 4 | 4081367365420664 | |||||||||||
Giải 5 | 649743503535054116330906 | |||||||||||
Giải 6 | 915805031 | |||||||||||
Giải 7 | 95308786 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 3,5 |
2 | 1,8 |
3 | 0,1,3,5,5,9 |
4 | 1,2 |
5 | 0,7 |
6 | 2,4,4,8 |
7 | 2,3 |
8 | 1,6,7 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5 | 0 |
2,3,4,8 | 1 |
4,6,7 | 2 |
1,3,7 | 3 |
6,6 | 4 |
0,1,3,3,9 | 5 |
0,8 | 6 |
5,8,9 | 7 |
2,6 | 8 |
3 | 9 |
13GT - 2GT - 6GT - 7GT - 11GT - 10GT | ||||||||||||
ĐB | 37921 | |||||||||||
Giải 1 | 32098 | |||||||||||
Giải 2 | 7616910479 | |||||||||||
Giải 3 | 867402969717169306648528965955 | |||||||||||
Giải 4 | 8480752229567471 | |||||||||||
Giải 5 | 391987231456464038910025 | |||||||||||
Giải 6 | 831694705 | |||||||||||
Giải 7 | 22517155 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 9 |
2 | 1,2,2,3,5 |
3 | 1 |
4 | 0,0 |
5 | 1,5,5,6,6 |
6 | 4,9,9 |
7 | 1,1,9 |
8 | 0,9 |
9 | 1,4,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,8 | 0 |
2,3,5,7,7,9 | 1 |
2,2 | 2 |
2 | 3 |
6,9 | 4 |
0,2,5,5 | 5 |
5,5 | 6 |
9 | 7 |
9 | 8 |
1,6,6,7,8 | 9 |
Trong thế giới may rủi của những con số, kết quả xổ số miền Bắc luôn là chủ đề được hàng triệu người chơi quan tâm mỗi ngày. Việc cập nhật chính xác và nhanh chóng các con số trúng thưởng không chỉ đáp ứng nhu cầu kiểm tra vé mà còn giúp người chơi có thêm cơ sở để phân tích, chọn số cho những kỳ sau. Trang thông tin này sẽ mang đến bạn đầy đủ kết quả, bảng thống kê và nhiều giá trị khác biệt, đáng tin cậy.
Xổ số miền Bắc được quay số vào 18h15 hàng ngày, mang đến cơ hội trúng thưởng cho hàng triệu người dân khu vực phía Bắc. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tiếp XSMB từng giải từ giải bảy đến đặc biệt, không chỉ nhanh mà còn rõ ràng, dễ theo dõi, ngay cả với những người chơi mới. Từng con số là niềm hy vọng, là ước mơ đổi đời của không ít người chơi may mắn.
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc hiện có 6 đài quay luân phiên. Lịch mở thưởng cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
Lưu ý:
Mỗi ngày chỉ có 1 đài duy nhất mở thưởng.
Kết quả được truyền hình trực tiếp và công bố trên các phương tiện truyền thông, website chính thức, ứng dụng xổ số uy tín.
Hãy theo dõi: Dự đoán XSMB để tham khảo các cặp số đẹp.
Mỗi vé số miền Bắc có mệnh giá 10.000 VNĐ với tổng giá trị giải thưởng lên đến 81.150.000 VNĐ và 27 lần quay số/đài.
Giải phụ Đặc biệt: 12 giải – 25.000.000 VNĐ (vé chỉ sai chữ số đầu tiên so với giải Đặc biệt)
Giải Khuyến khích: 15.000 giải – 40.000 VNĐ (vé sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải Đặc biệt)
* Lưu ý quan trọng
Trong trường hợp một vé trúng nhiều giải, người chơi sẽ được lĩnh đủ số tiền tương ứng với tổng số giải đã trúng. Người trúng thưởng cần liên hệ nơi phát hành vé để lĩnh thưởng đúng quy định.
Ngoài việc hiển thị kết quả từng ngày, chúng tôi còn cung cấp các chuyên mục thống kê lô tô, đầu đuôi, tần suất về số, giúp bạn có góc nhìn chiến lược hơn khi dự thưởng:
Lô gan lâu chưa ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày qua
Phân tích chốt cầu bạc nhớ theo ngày
Các dữ liệu này được cập nhật tự động, tối ưu theo thuật toán và hành vi người dùng.
* Lợi ích bạn nhận được khi theo dõi XSMB tại đây:
Thông tin minh bạch, cập nhật tức thì
Giao diện dễ đọc trên mọi thiết bị
Tăng khả năng đọc – hiểu – ghi nhớ nhờ bố cục rõ ràng, cấu trúc logic
Hỗ trợ chọn số và phân tích chiến lược chơi xổ số thông minh
Đáp ứng đúng mục đích tìm kiếm và nhu cầu kiểm tra nhanh – chính xác
Mục kết quả xổ số miền Bắc tại trang của chúng tôi không chỉ đơn thuần là bảng số, mà là trải nghiệm tổng thể dành cho người chơi, được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu hành vi, kỳ vọng và cảm xúc của bạn. Mỗi con số đều mang trong mình một câu chuyện, một hy vọng. Và nếu bạn đang tìm một địa chỉ đáng tin cậy để “tra cứu số – hiểu vận may – vững niềm tin”, thì nơi đây chính là lựa chọn lý tưởng nhất.
Hệ thống giải thưởng đa dạng và hấp dẫn
Tổng cộng 81.150 giải thưởng mỗi ngày
Giải Đặc biệt trị giá lên đến 1 tỷ đồng
Nhiều giải phụ và khuyến khích cho người chơi may mắn gần trúng
Các hạng mục giải thưởng nổi bật
Giải Nhất – 10 triệu đồng: Cơ hội không nhỏ để xoay chuyển tài chính
Giải Khuyến khích – 40.000 đồng: Nhân đôi niềm vui cho người chơi
➡️ Xổ số miền Bắc quay vào mấy giờ?
18h15 phút hàng ngày, phát trực tiếp trên các đài truyền hình và online.
➡️ Cách dò kết quả nhanh và chính xác?
Có thể xem trên web xổ số uy tín, app dò số hoặc dò từ tờ vé đã mua đối chiếu với kết quả.
➡️ Nếu trúng thưởng thì đổi ở đâu?
Đổi tại các đại lý xổ số kiến thiết, ngân hàng hoặc công ty xổ số phát hành.
Địa chỉ: Số 53E – Hàng Bài – phường Hàng Bài – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 024.39436365
Fax: 024.39436378
Hotline: 84.43.9439629 – 84.43.9433123
👉 Hãy truy cập website KQXSMB mỗi ngày để cập nhật thông tin SXMB chính xác, nhanh chóng và hữu ích nhất.